1.进水水源:一般城市自来水、地下水;进水水压0.15-0.4MPa;水温:5-40℃
2.工作电源:220V/50Hz;单台功率<0.2kw/h
3.工作环境:温度:5-40℃;湿度:10%-80%
4.设备尺寸:宽*高*深=380*850*500mm
产品名称 | 【二十八精品】EDI-高配款-UP | ||
生产厂家 | 北京中扬永康环保科技有限公司 | ||
产品型号 | PEDI20-UP | ||
主机尺寸(mm) | 380*850*500 | ||
造水量(L/h@25℃) | 20 | ||
日产水量(L@25℃) | 460 | ||
回收率 | 15% | ||
废水率 | 85% | ||
产水指标 | 纯水/超纯水 | 标准 | 符合中国国家分析实验室用水规格(GB/T6682-2008)一级水标准 |
电阻率(MΩ·cm@25℃) | 10 | ||
TOC(ppb) | 20 | ||
高纯水 | 标准 | 符合中国国家分析实验室用水规格(GB/T6682-2008)一级水标准 | |
电阻率(MΩ·cm@25℃) | 18.25 | ||
TOC(ppb) | 5 | ||
颗粒含量 | (>0.1μm)<1个/mL | ||
微生物 | <1CFU/mL | ||
热原 | 选配(热原<0.001EU/mL、热原<0.25EU/mL) | ||
工作条件 | 1.进水水源:一般城市自来水、地下水;进水水压0.15-0.4MPa;水温:5-40℃ 2.工作电源:220V/50Hz;单台功率<0.2kw/h 3.工作环境:温度:5-40℃;湿度:10%-80% 4.设备尺寸:宽*高*深=380*850*500mm | ||
产品详情 | 1.全中文菜单,触摸屏显示,带有4G物联网功能的PLC+触摸屏,具备手机小程序、PC端远程管理,实现远程监控,测试维护设备。用户可通过微信小程序联入中扬云平台操控机器,修改运行参数。 2.日期与运行时间在线显示。 3.EDI产水水质可在1-18MΩ·cm@25℃之间按需调整。 4.高纯水可以通过取水臂进行取水。 5.系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改。 6.工作日、放假两种工作模式,保证水质、水量要求及节约环保需要。 | ||
控制系统 | 1.具备开机自动冲洗、RO自动冲洗功能,确保全系统无菌,RO冲洗时间及冲洗频率可调。 2.实时在线监测自来水、RO水、EDI水、高纯水水质,RO、EDI水质不合格报警并自动修复。 3.具有历史工作数据显示、历史报警以及故障记录储存功能,并可分别设定预处理、RO、EDI等部件的最大工作时长。 4.可终身记录各单元产水水质、流量、压力、温度,自动生成所有运行记录表格、曲线图。 5.具有漏水、无水、各耗材使用寿命报警功能。缺水、漏水报警自动停机,停电自动复位、纯水箱满水后自动停机,报警、运行数据终身记录,异常数据可通过小程序推送至用户手机。 6.具备水质、水量升级功能。温度补偿功能满足温差所带来水量、水质变化。 | ||
功能特点 | 1.综合运用中扬RO、EDI及UP技术,以自来水为进水,不同设备配置,分别连续产出纯水、超纯水和高纯水。 2.使用离子选择性透过膜、离子交换树脂和连续电流去除离子技术相结合,在无化学物质的条件下从水中去除离子。 3.连续运行,保证产水水质稳定,产水率高,操作管理方便,劳动强度小,运行费用低。 4.完善的工艺技术:预处理+RO+EDI+UP的工艺技术,核心配件采用专利技术设计的EDI模块,具有良好的分离效果和电再生性,不用频繁更换、不消耗酸碱、节省大量运行成本,降低劳动强度,免除环境污染。 | ||
适用范围 | 1.分子生物学、生命科学、基因研究、组织培养、试管婴儿、生物工程、动植物细胞培养、培养基制备、DNA测序、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、生物/医药类标准实验室及各种高端精密仪器用水。 2.同位素分析、ppt级分析、质谱分析(高灵敏度ICP/MS、LC-MS-MS)、TOC检测、生物芯片研发、各级标准实验室及各种高端精密仪器用水。 3.各类质谱分析、离子色谱、高效液相色谱、ICP、原子吸收、疾控中心、药检所、质检所、环监站、环境监测、电化学界面研究、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水。 4.各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用、HPLC、IC、GC、TOC分析实验。 | ||
其他说明 | 1.建立超纯水输送管网,部分机型单台产水量可满足5000㎡以内实验室对水需求。 2.供货方免费提供现场设备安装、调试和培训。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享