1.进水水源:一般城市自来水、地下水;进水水压0.15-0.4MPa;水温:5-40℃
2.工作电源:220V/50Hz;单台功率<0.2kw/h
3.工作环境:温度:5-40℃;湿度:10%-80%
4.设备尺寸:宽*高*深=380*950*500mm
产品名称 | 【九曜系列】RO-基础款 | ||
生产厂家 | 北京中扬永康环保科技有限公司 | ||
产品型号 | LRR-PRO150 | ||
主机尺寸(mm) | 380*950*500 | ||
造水量(L/h@25℃) | 150 | ||
日产水量(L@25℃) | 3525 | ||
回收率 | 31% | ||
废水率 | 69% | ||
产水指标 | 纯水 | 标准 | 符合中国国家分析实验室用水规格(GB/T6682-2008)三级水标准 |
电阻率(MΩ·cm@25℃) | 0.2 | ||
TOC(ppb) | 50 | ||
高纯水 | 标准 | 符合中国国家分析实验室用水规格(GB/T6682-2008)一级水标准 | |
电阻率(MΩ·cm@25℃) | 选配 | ||
TOC(ppb) | 5 | ||
颗粒含量 | (>0.22μm)<1个/mL | ||
微生物 | <1CFU/mL | ||
热原 | 选配(热原<0.001EU/mL、热原<0.25EU/mL) | ||
工作条件 | 1.进水水源:一般城市自来水、地下水;进水水压0.15-0.4MPa;水温:5-40℃ 2.工作电源:220V/50Hz;单台功率<0.2kw/h 3.工作环境:温度:5-40℃;湿度:10%-80% 4.设备尺寸:宽*高*深=380*950*500mm | ||
产品详情 | 1.全中文菜单,触摸屏显示,带有4G物联网功能的PLC+触摸屏,具备手机小程序、PC端远程管理,实现远程监控,测试维护设备。用户可通过微信小程序联入中扬云平台操控机器,修改运行参数。 2.日期与运行时间在线显示。 3.系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改。 4.工作日、放假两种工作模式,保证水质、水量要求及节约环保需要。 | ||
控制系统 | 1.具备开机自动冲洗、RO自动冲洗功能,确保全系统无菌,RO冲洗时间及冲洗频率可调。 2.实时在线监测自来水、RO水,RO水质不合格报警并自动修复。 3.具有历史工作数据显示、历史报警以及故障记录储存功能,并可分别设定预处理、RO等部件的最大工作时长。 4.可终身记录各单元产水水质、流量、压力、温度,自动生成所有运行记录表格、曲线图。 5.具有漏水、无水、各耗材使用寿命报警功能。缺水、漏水报警自动停机,停电自动复位、纯水箱满水后自动停机,报警、运行数据终身记录,异常数据可通过小程序推送至用户手机。 6.具备水质、水量升级功能。温度补偿功能满足温差所带来水量、水质变化。 | ||
功能特点 | 1.综合运用中扬RO技术,以自来水为进水,连续产出纯水。 2.连续运行,保证产水水质稳定,产水率高,操作管理方便,劳动强度小,运行费用低。 3.完善的预处理+RO的工艺技术,节省大量运行成本,降低劳动强度,免除环境污染。 | ||
适用范围 | 基础实验、冲洗专用。 | ||
其他说明 | 1.建立超纯水输送管网,单台产水量可满足10000㎡以内实验室对水需求。 2.供货方免费提供现场设备安装、调试和培训。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享