适用范围:各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用,HPLC、IC、GC、TOC分析实验。
| ZYpure 理化分析型超纯水机 | ||
| 型号 | ZYLH-05A/10A/20A/30A/40A-UP ZYLH-05B10B/20B-UP | ZYLH-6000-UP |
| 进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
| 造水量 | 5/10/20/30/40 L/h | 60-100L/h (可调) |
| 取水流速 | 1.5-3 L/min | |
| 产水指标 | 纯水:电导率<5μS/cm (源水TDS<200ppm),符合中国国家分析实验室用水标准 (GB/T6682-2008); 超纯水:电阻率≥18.25MΩ·cm@25℃,颗粒 (>0.22μm)<1个/mL,微生物<1CFU/mL | |
| 适用范围 | 各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用,HPLC、IC、GC、TOC分析实验。 | |
| 电源 | 220V/50Hz;50-60W | |
| 外形尺寸 (mm) | 500*380*550 | 500*380*550 |

复制产品链接
长按图片保存/分享